Всем привет, я с Израиля, хочу узнать получится у меня играть в эту игру? Задаю вопрос изза 2 причин:
1. Когда решил качать игру через сервер, писало что сервер обновления не доступен.
2. столкнулся с странной ошибкой которую до этого не встречал еше в трассировке, вот и сама трассировка(сделана с помощью программы WinMTR):
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 10.100.101.1 - 0 | 342 | 342 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| 10.31.160.1 - 0 | 342 | 342 | 9 | 90 | 1213 | 33 |
| 172.18.15.118 - 0 | 342 | 342 | 13 | 95 | 1176 | 115 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.17.0.249 - 0 | 342 | 342 | 15 | 99 | 1180 | 53 |
| 218.24.199.212.in-addr.arpa - 36 | 139 | 89 | 13 | 59 | 654 | 71 |
| ACCESS-MR-01-tengig10-6.ip4.012.net.il - 1 | 338 | 337 | 13 | 98 | 1185 | 105 |
|BRDR-CORE-MR-xe-3-1-0-3011.ip4.012.net.il - 0 | 342 | 342 | 13 | 99 | 1180 | 29 |
| BRDR-CORE-MR-ae0-3091.ip4.012.net.il - 8 | 263 | 243 | 13 | 99 | 1271 | 36 |
| EDGE-FRA-02-so-2-3-0-0.ip4.012.net.il - 0 | 341 | 341 | 81 | 166 | 1340 | 107 |
| EDGE-FRA-02-ge-4-0-0-282.ip4.012.net.il - 18 | 204 | 169 | 126 | 244 | 1324 | 141 |
| FRNKT-PE-MX960-1.megafon.ru - 15 | 216 | 184 | 124 | 235 | 1354 | 189 |
| 74.177.222.10.in-addr.arpa - 15 | 214 | 182 | 0 | 301 | 1390 | 215 |
| 78.25.76.226 - 20 | 191 | 153 | 164 | 284 | 1336 | 226 |
| 10.10.0.22 - 15 | 219 | 188 | 172 | 285 | 1398 | 224 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Заранее спасибо! Если что могу выложить трассировку из командной строки, но думаю так понятнее
